| Mes | Vendedor | Bebidas | Otros | Total | |||
| Octubre | David | 90.03 | 134.81 | 224.84 | |||
| Octubre | Juan | 112.97 | 176.65 | 289.62 | |||
| Octubre | Luis | 163.74 | 124.7 | 288.44 | |||
| Octubre | Carlos | 1530.55 | 127.69 | 1658.24 | |||
| Octubre | Ricardo | 1529.72 | 127.74 | 1657.46 | |||
| Octubre | Felipe | 127.49 | 133.67 | 261.16 | |||
| Calculo comision de bebidas =10% | |||||||
| Calculo comision de otros =15% | |||||||
| Mes | Vendedor | Comi. Bebidas | Com.Otros | Total | |||
| Octubre | David | 9.00 | 20.22 | 29.22 | |||
| Octubre | Juan | 11.30 | 26.50 | 37.79 | |||
| Octubre | Luis | 16.37 | 18.71 | 35.08 | |||
| Octubre | Carlos | 153.06 | 19.15 | 172.21 | |||
| Octubre | Ricardo | 152.97 | 19.16 | 172.13 | |||
| Octubre | Felipe | 12.75 | 20.05 | 32.80 | |||
| Precio Hora Extra =$7.21 | |||||||
| Mes | Vendedor | Horas Extras | Total Horas Extra | Total Comision | Sueldo | Total | |
| Octubre | David | 25 | 180.25 | 29.22 | 721.21 | 930.68 | |
| Octubre | Juan | 5 | 36.05 | 37.79 | 901.52 | 975.36 | |
| Octubre | Luis | 10 | 72.1 | 35.08 | 570.96 | 678.14 | |
| Octubre | Carlos | 22 | 158.62 | 172.21 | 510.86 | 841.69 | |
| Octubre | Ricardo | 60 | 432.6 | 172.13 | 1202.02 | 1806.75 | |
| Octubre | Felipe | 24 | 173.04 | 32.80 | 901.52 | 1107.36 | |
Lo anterior es el cálculo de sueldos de una empresa que distribuye bebidas. Para el cálculo del pago a los vendedores se tomo en cuenta: la suma de su sueldo base + comisiones por ventas + el importe de las horas extras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario