|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Febrero | Sueldo | Comision | Total Sueldo + Com. | Renta | Sueldo Devengado |
| Rosa Elena R. | $ 1,323.00 | $ 245.00 | $ 52.92 | $ 297.92 | $ 29.79 | $ 268.13 |
| Marcos Jose f. | $ 2,456.00 | $ 245.00 | $ 98.24 | $ 343.24 | $ 34.32 | $ 308.92 |
| Natalia h. | $ 1,345.21 | $ 245.00 | $ 53.81 | $ 298.81 | $ 29.88 | $ 268.93 |
| Danielm. | $ 2,678.00 | $ 245.00 | $ 107.12 | $ 352.12 | $ 35.21 | $ 316.91 |
| Maria Ester g. | $ 3,999.00 | $ 245.00 | $ 159.96 | $ 404.96 | $ 40.50 | $ 364.46 |
| Adolfo r. b | $ 3,789.98 | $ 245.00 | $ 151.60 | $ 396.60 | $ 39.66 | $ 356.94 |
| Nombre | Marzo | Sueldo | Comision | Total Sueldo + Com. | Renta | Sueldo Devengado |
| Rosa Elena R. | $ 5,456.00 | $ 245.00 | $ 218.24 | $ 463.24 | $ 46.32 | $ 416.92 |
| Marcos Jose f. | $ 2,456.99 | $ 245.00 | $ 98.28 | $ 343.28 | $ 34.33 | $ 308.95 |
| Natalia h. | $ 3,123.90 | $ 245.00 | $ 124.96 | $ 369.96 | $ 37.00 | $ 332.96 |
| Danielm. | $ 2,111.00 | $ 245.00 | $ 84.44 | $ 329.44 | $ 32.94 | $ 296.50 |
| Maria Ester g. | $ 2,123.00 | $ 245.00 | $ 84.92 | $ 329.92 | $ 32.99 | $ 296.93 |
| Adolfo r. b | $ 2,453.00 | $ 245.00 | $ 98.12 | $ 343.12 | $ 34.31 | $ 308.81 |
| Nombre | Abril | Sueldo | Comision | Total Sueldo + Com. | Renta | Sueldo Devengado |
| Rosa Elena R. | $ 1,123.34 | $ 245.00 | $ 44.93 | $ 289.93 | $ 28.99 | $ 260.94 |
| Marcos Jose f. | $ 1,321.00 | $ 245.00 | $ 52.84 | $ 297.84 | $ 29.78 | $ 268.06 |
| Natalia h. | $ 1,256.00 | $ 245.00 | $ 50.24 | $ 295.24 | $ 29.52 | $ 265.72 |
| Danielm. | $ 1,568.00 | $ 245.00 | $ 62.72 | $ 307.72 | $ 30.77 | $ 276.95 |
| Maria Ester g. | $ 1,111.99 | $ 245.00 | $ 44.48 | $ 289.48 | $ 28.95 | $ 260.53 |
| Adolfo r. b | $ 1,234.90 | $ 245.00 | $ 49.40 | $ 294.40 | $ 29.44 | $ 264.96 |
su nota de laboratorio #3 9
ResponderEliminary la nota del parcial #3 10